海外市場調査/情報収集に便利。海外メディア118社の一覧
海外市場調査(デスクトップ調査)や日々の情報収集を実施する上で、海外メディアの情報は貴重である。
しかし優良メディア日経新聞であっても海外情報全てを網羅はしていない。そのため、海外市場の状況を知る上で、現地メディアは貴重な情報源となる。下記に海外の主要メディア118社のリストを紹介する。
# | 海外メディア名(名前順) | 出版国 | Webサイト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Examiner | アイルランド | リンク | - |
2 | The Irish Times | アイルランド | リンク | - |
3 | Financial News | イギリス | リンク | 金融 |
4 | Financial Times | イギリス | リンク | 金融 |
5 | History Extra | イギリス | リンク | - |
6 | Investors Chronicle | イギリス | リンク | - |
7 | London Review of Books | イギリス | リンク | - |
8 | The Daily Telegraph | イギリス | リンク | - |
9 | The Economist | イギリス | リンク | - |
10 | The Herald | イギリス | リンク | - |
11 | The New Statesman | イギリス | リンク | 政治 |
12 | The Spectator | イギリス | リンク | - |
13 | The Telegraph | イギリス | リンク | - |
14 | Times Literary Supplement | イギリス | リンク | - |
15 | Corriere Della Sera | イタリア | リンク | - |
16 | Il Manifesto | イタリア | リンク | 左翼 |
17 | La Repubblica | イタリア | リンク | - |
18 | La Stampa | イタリア | リンク | - |
19 | Algemeen Dagblad | オランダ | リンク | - |
20 | De Groene Amsterdammer | オランダ | リンク | - |
21 | De Volkskrant | オランダ | リンク | - |
22 | Eindhovens Dagblad | オランダ | リンク | - |
23 | Het Financieel Dagblad | オランダ | リンク | - |
24 | NRC Handelsblad | オランダ | リンク | - |
25 | Parool | オランダ | リンク | - |
26 | Telegraaf | オランダ | リンク | - |
27 | Trouw | オランダ | リンク | - |
28 | El Pais | スペイン | リンク | - |
29 | Neue Zürcher Zeitung | スイス | リンク | - |
30 | Handelsblatt | ドイツ | リンク | - |
31 | Le Parisien | フランス | リンク | - |
32 | Les Échos | フランス | リンク | - |
33 | De Tijd | ベルギー | リンク | - |
34 | DeMorgen | ベルギー | リンク | - |
35 | L'Écho | ベルギー | リンク | - |
36 | Adweek | アメリカ | リンク | 広告業界 |
37 | American Banker | アメリカ | リンク | 金融 |
38 | Baltimore Sun | アメリカ | リンク | - |
39 | Barron's | アメリカ | リンク | 投資金融 |
40 | Bloomberg | アメリカ | リンク | ビジネス/金融 |
41 | Business Insider | アメリカ | リンク | 技術ニュース |
42 | Chemical & Engineering News | アメリカ | リンク | 化学専門誌 |
43 | Chicago Tribune | アメリカ | リンク | - |
44 | Daily Press | アメリカ | リンク | - |
45 | Denver Post | アメリカ | リンク | - |
46 | Encyclopedia Britannica | アメリカ | リンク | - |
47 | First Things | アメリカ | リンク | 学術誌 |
48 | Foreign Policy | アメリカ | リンク | 政治 |
49 | Fortune | アメリカ | リンク | - |
50 | Genomeweb | アメリカ | リンク | 科学 |
51 | Glassdoor | アメリカ | リンク | 人事 |
52 | Harper's Magazine | アメリカ | リンク | - |
53 | Hartford Courant | アメリカ | リンク | - |
54 | Harvard Business Review | アメリカ | リンク | 経営 |
55 | Inc.com | アメリカ | リンク | - |
56 | L.A. Business Journal | アメリカ | リンク | - |
57 | Los Angeles Times | アメリカ | リンク | - |
58 | MIT Sloan Management Review | アメリカ | リンク | - |
59 | MIT Technology Review | アメリカ | リンク | - |
60 | Medium | アメリカ | リンク | Web |
61 | New York Magazine | アメリカ | リンク | - |
62 | Orange County Register | アメリカ | リンク | - |
63 | Orlando Sentinel | アメリカ | リンク | - |
64 | Palo Alto Online | アメリカ | リンク | - |
65 | Quartz | アメリカ | リンク | - |
66 | San Diego Union Tribune | アメリカ | リンク | - |
67 | San Francisco Chronicle | アメリカ | リンク | - |
68 | Scientific American | アメリカ | リンク | - |
69 | SunSentinel | アメリカ | リンク | - |
70 | The American Interest | アメリカ | リンク | 政治 |
71 | The Business Journals | アメリカ | リンク | - |
72 | The Diplomat | アメリカ | リンク | - |
73 | The Kansas City Star | アメリカ | リンク | - |
74 | The Mercury News | アメリカ | リンク | - |
75 | The Nation | アメリカ | リンク | - |
76 | The New York Times | アメリカ | リンク | - |
77 | The New Yorker | アメリカ | リンク | - |
78 | The News-Gazette | アメリカ | リンク | - |
79 | The Philadelphia Inquirer | アメリカ | リンク | - |
80 | The Seattle Times | アメリカ | リンク | - |
81 | The Times | アメリカ | リンク | - |
82 | The Wall Street Journal | アメリカ | リンク | 金融 |
83 | The Washington Post | アメリカ | リンク | 政治 |
84 | Winston-Salem Journal | アメリカ | リンク | - |
85 | Wired | アメリカ | リンク | - |
86 | World Politics Review | アメリカ | リンク | - |
87 | La Nación | アルゼンチン | リンク | - |
88 | Haaretz.com | イスラエル | リンク | - |
89 | Bloomberg Quint | インド | リンク | ビジネス/金融 |
90 | The Hindu | インド | リンク | - |
91 | Brisbane Times | オーストラリア | リンク | - |
92 | Central Western Daily | オーストラリア | リンク | - |
93 | Herald Sun | オーストラリア | リンク | - |
94 | NT News | オーストラリア | リンク | - |
95 | The Advertiser | オーストラリア | リンク | - |
96 | The Age | オーストラリア | リンク | - |
97 | The Australian Financial Review | オーストラリア | リンク | - |
98 | The Australian | オーストラリア | リンク | - |
99 | The Canberra Times | オーストラリア | リンク | - |
100 | The Courier | オーストラリア | リンク | - |
101 | The Courier Mail | オーストラリア | リンク | - |
102 | The Mercury Tasmania | オーストラリア | リンク | - |
103 | The Saturday Paper | オーストラリア | リンク | - |
104 | The Spectator Australia | オーストラリア | リンク | - |
105 | The Sydney Morning Herald | オーストラリア | リンク | - |
106 | Le Devoir | カナダ | リンク | - |
107 | National Post | カナダ | リンク | - |
108 | The Globe and Mail | カナダ | リンク | - |
109 | The Toronto Star | カナダ | リンク | - |
110 | Crain's Chicago Business | シカゴ | リンク | 週刊誌 |
111 | Tech in Asia | シンガポール | リンク | テック |
112 | Caixin | 中国 | リンク | - |
113 | La Tercera | チリ | リンク | - |
114 | Nikkei Asian Review | 日本 | リンク | - |
115 | The Japan Times | 日本 | リンク | - |
116 | New Zealand Herald | ニュージーランド | リンク | - |
117 | Mexicon News Daily | メキシコ | リンク | - |
118 | Republic.ru | ロシア | リンク | - |
尚、日経新聞は2015年に英Finatial timesを買収したことで情報ネットワークもある。更に欧米メディアの情報からもピックアップして記事作成しているように見受けられるため、日経新聞を読んでいれば、世界のニュースはある程度は掴める優良経済メディアだと考える。
【関連情報】
国家戦略調査に便利。イギリスの省庁リスト。
国家戦略調査に便利。フランスの省庁リスト。
国家戦略調査に便利。ドイツの省庁リスト。
—————————————————————————————–
この記事は「ドイツビジネスコンサルティング」が作成しています。欧州に関する戦略/調査は、弊社にお任せください。
ご相談・お問合わせは、下記よりお願いします。
お問合わせフォーム—————————————————————————————–