コロナ危機でも、欧州のBEV市場は58%と大幅成長
欧州ではコロナの影響により2020年1-3月期の自動車販売台数が落ち込む中、BEV(バッテリーのみを動力とする自動車)の販売台数は、前年比+58% と大幅に増加した。
尚、2019年のBEV販売規模・成長率の両面から見て、欧州は世界で最も有望な市場だと言える。
欧州地域の国 | 2019年 1-3月 BEV販売台数 | 2020年 1-3月 BEV販売台数 | 増加台数(台) | 成長率(%) |
---|---|---|---|---|
AUSTRIA | 2547 | 2434 | -113 | -4.4 |
BELGIUM | 2196 | 2885 | 689 | 31.4 |
CYPRUS | 5 | 4 | -1 | -20 |
CZECH REPUBLIC | 143 | 855 | 712 | 497.9 |
DENMARK | 1007 | 2140 | 1133 | 112.5 |
ESTONIA | 17 | 48 | 31 | 182.4 |
FINLAND | 473 | 918 | 445 | 94.1 |
FRANCE | 10569 | 25960 | 15391 | 145.6 |
GERMANY | 15944 | 26030 | 10086 | 63.3 |
GREECE | 38 | 71 | 33 | 86.8 |
HUNGARY | 381 | 517 | 136 | 35.7 |
IRELAND | 1435 | 1656 | 221 | 15.4 |
ITALY | 1186 | 5399 | 4213 | 355.2 |
LATVIA | 24 | 44 | 20 | 83.3 |
LITHUANIA | 44 | 87 | 43 | 97.7 |
LUXEMBOURG | 0 | 336 | 336 | #DIV/0! |
NETHERLANDS | 8626 | 8699 | 73 | 0.8 |
POLAND | 412 | 587 | 175 | 42.5 |
PORTUGAL | 2124 | 2676 | 552 | 26 |
ROMANIA | 213 | 271 | 58 | 27.2 |
SLOVAKIA | 54 | 166 | 112 | 207.4 |
SLOVENIA | 197 | 387 | 190 | 96.4 |
SPAIN | 2752 | 3948 | 1196 | 43.5 |
SWEDEN | 4091 | 5638 | 1547 | 37.8 |
EUROPEAN UNION | 54478 | 91756 | 37278 | 68.4 |
EU14 | 52988 | 88790 | 35802 | 67.6 |
EU (New Members) | 1490 | 2966 | 1476 | 99.1 |
ICELAND | 208 | 801 | 593 | 285.1 |
NORWAY | 18655 | 16347 | -2308 | -12.4 |
SWITZERLAND | 3024 | 3137 | 113 | 3.7 |
EFTA | 21887 | 20285 | -1602 | -7.3 |
UNITED KINGDOM | 5997 | 18256 | 12259 | 204.4 |
欧州全体(EU + EFTA + UK) | 82362 | 130297 | 47935 | 58.2 |
—————————————————————————————–
この記事はドイツビジネスコンサルティングが作成しています。欧州に関する戦略/調査は、弊社にお任せください。
ご相談・お問合わせは、下記よりお願いします。
お問合わせフォーム—————————————————————————————–