欧州の主要な電力会社は?売上ランキング順でリスト化。

欧州の主要電力会社の売上ランキングを紹介する(2018年時点のデータ)。
順位 | 会社名 | 国 | 2017年売上 (百万€) |
---|---|---|---|
1 | Enel | イタリア | 73071 |
2 | Uniper(E.ON傘下) | ドイツ | 72373 |
3 | EDF | フランス | 69632 |
4 | Engie | フランス | 65029 |
5 | RWE | ドイツ | 42746 |
6 | E.ON | ドイツ | 38489 |
7 | SSE | イギリス | 35577 |
8 | Centrica | イギリス | 31544 |
9 | Iberdola | スペイン | 31263 |
10 | EDP | ポルトガル | 15746 |
11 | Vattelfall | スウェーデン | 13765 |
12 | CEZ | チェコ | 7775 |
13 | Statkraft | ノルウェー | 6417 |
14 | PGE | ポーランド | 5529 |
15 | PPC | ギリシャ | 4944 |
16 | Fortum | フィンランド | 4567 |
17 | ESB | アイルランド | 3229 |
18 | Verbund | オーストリア | 2916 |
—————————————————————————————–
この記事は「ドイツビジネスコンサルティング」が作成しています。欧州に関する戦略/調査は、弊社にお任せください。
ご相談・お問合わせは、下記よりお願いします。
お問合わせフォーム—————————————————————————————–